Вышки-туры ПСРВ*: 21; 7,5; и 22.
* — ПСРВ — передвижная сборно-разборная вышка.
Передвижная сборно-разборная вышка, предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.
Монтаж сэндвич панелей позволяет быстро и качественно производить существенную экономию при выполнении самых различных строительных задач.
Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц, имеющих три ступени.
Параллельные лестницы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, которые крепятся на замках лестниц и гантелей. Нижние секции устанавливаются на две базы, которые соединены между собой объемной диагональю.
Базы имеют четыре винтовые опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности. Вышка с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм.
Вышка имеет комплект настилов, который состоит из настила сплошного и настила с люком. Рабочая площадка оборудована настилами, перекладинами ограждения и боковыми фанерными ограждениями настилов.
Для обеспечения устойчивости вышка снабжена стабилизаторами, которые крепятся хомутами к основной конструкции вышки.
Элементы вышки окрашены порошковой полимерной краской, обеспечивающей долговечное и стойкое покрытие. Вышка соответствует всем нормативным документам, имеет сертификат соответствия.
Полная инструкция по монтажу, эксплуатации, демонтажу приведена в паспорте на вышку. Вышеприведенная информация является ознакомительной.
Передвижная сборно-разборная вышка (с полимерным покрытием) ПСРВ-21
Наименование вышки-туры | Кол-во промеж. секций | Общая высота вышки, м | Макс. высота установки настила, м. | Размеры рабочей площадки, м | Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
ПСРВ-21-2,69 | 1 | 2.69 | 1.69 | 2,00х1,20 | 104,26 | 12 900-00 |
ПСРВ-21-3,89 | 2 | 3.89 | 2.89 | 2,00х1,20 | 131,08 | 15 800-00 |
ПСРВ-21-5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 2,00х1,20 | 174,58 | 18 200-00 |
ПСРВ-21-6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 2,00х1,20 | 203,55 | 20 600-00 |
ПСРВ-21-7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 2,00х1,20 | 230,37 | 22 900-00 |
ПСРВ-21-8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 2,00х1,20 | 257,19 | 25 200-00 |
ПСРВ-21-9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 2,00х1,20 | 357,00 | 27 700-00 |
ПСРВ-21-11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 2,00х1,20 | 312,98 | 30 000-00 |
ПСРВ-21-12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 2,00х1,20 | 339,80 | 32 300-00 |
Промежуточная секция | 1,20 | 26,82 | 2 500-00 |
Передвижная сборно-разборная вышка (с полимерным покрытием) ПСРВ-22
Наименование вышки-туры | Кол-во промеж. секций | Общая высота вышки, м | Макс. высота установки настила, м. | Размеры рабочей площадки, м | Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
ПСРВ-22-2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 2,00х2,00 | 134 | 14 100-00 |
ПСРВ-22-3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 2,00х2,00 | 170 | 17 000-00 |
ПСРВ-22-5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 2,00х2,00 | 229 | 19 500-00 |
ПСРВ-22-6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 2,00х2,00 | 261 | 22 000-00 |
ПСРВ-22-7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 2,00х2,00 | 293 | 24 600-00 |
ПСРВ-22-8,69 | 6 | 8,69 | 7,69 | 2,00х2,00 | 325 | 27 500-00 |
ПСРВ-22-9,89 | 7 | 9,89 | 8,89 | 2,00х2,00 | 357 |
30 200-00 |
ПСРВ-22-11,09 | 8 | 11,09 | 10,09 | 2,00х2,00 | 389 | 33 000-00 |
ПСРВ-22-12,29 | 9 | 12,29 | 11,29 | 2,00х2,00 | 421 | 35 600-00 |
ПСРВ-22-13,49 | 10 | 13,49 | 12,49 | 2,00х2,00 | 453 | 38 500-00 |
ПСРВ-22-14,69 | 11 | 14,69 | 13,69 | 2,00х2,00 | 485 | 40 900-00 |
ПСРВ-22-15,89 | 12 | 15,89 | 14,89 | 2,00х2,00 | 517 | 44 000-00 |
ПСРВ-22-17,09 | 13 | 17,09 | 16,09 | 2,00х2,00 | 549 | 46 600-00 |
ПСРВ-22-18,29 | 14 | 18,29 | 17,29 | 2,00х2,00 | 581 | 49 000-00 |
ПСРВ-22-19,49 | 15 | 19,49 | 18,49 | 2,00х2,00 | 613 | 51 700-00 |
ПСРВ-22-20,69 | 16 | 20,69 | 19,69 | 2,00х2,00 | 645 | 54 700-00 |
ПСРВ-22-21,89 | 17 | 21,89 | 20,89 | 2,00х2,00 | 677 | |
Промежуточная секция | 1,2 | 26,82 | 3 000-00 |
ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЫШКА (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ) ПСРВ-7,5
Наименование вышки-туры | Кол-во промеж. секций | Общая высота вышки, м | Максимальная высота настила, м | Размеры рабочей площадки, м | Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
ПСРВ-7,5-2,69 | 1 | 2,69 | 1,69 | 1,67х0,8 | 135,9 | 9 800-00 |
ПСРВ-7,5-3,89 | 2 | 3,89 | 2,89 | 1,67х0,8 | 160,9 | 12 800-00 |
ПСРВ-7,5-5,09 | 3 | 5,09 | 4,09 | 1,67х0,8 | 185,9 | 13 900-00 |
ПСРВ-7,5-6,29 | 4 | 6,29 | 5,29 | 1,67х0,8 | 210,9 | 15 600-00 |
ПСРВ-7,5-7,49 | 5 | 7,49 | 6,49 | 1,67х0,8 | 235,9 | 17 600-00 |
Промежуточная секция | 1,2 | 25,0 | 2 200-00 |
Нагрузка на настил — 250 кг. Статическая нагрузка на перила — 70 кг.
Сертификат соответствия:
Когда возникает необходимость осуществить работы по монтажу, ремонту и отделке на высоте как снаружи, так и внутри помещений, без соответствующих приспособлений не обойтись.
Нужна вышка-тура? Вы можете приобрести ее в офисах предприятия Завод МВК. С ее помощью работы на высоте пройдут с максимальной эффективностью, удобством и безопасностью. Вышки различных габаритов и высот всегда в наличии на складе в Екатеринбурге, Уфе, Казани, Перми, Челябинске и Новосибирске. Если вы не сможете определиться с выбором самостоятельно, наши специалисты готовы помочь вам подобрать вышку-туру оптимальной для вас высоты и размера площадки.
Вместе с вышкой-турой вы получите необходимую для эксплуатации документацию, в которую включается и подробная инструкция по установке, использованию, и демонтажу этого строительного оборудования.
Фотографии:
Вышки-туры | ПСРВ-21 | ПСРВ 7,5 | ПСРВ-22 |